10月15日江浙沪地区废铜报价
品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 43000 | 43200 |
#1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 42400 | 42600 |
1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 31400 | 31600 |
2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 25400 | 25600 |
2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 22500 | 22700 |
3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 17800 | 18000 |
3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 16500 | 16700 |
铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 21500 | 21700 |
地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 6900 | 7100 |
带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 9200 | 9400 |
电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 8900 | 9100 |
废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5900 | 6100 |
#2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 40400 | 40600 |
62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 32800 | 33000 |
黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 31800 | 32000 |
黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 31500 | 31700 |
带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 25500 | 25700 |
再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 32200 | 32400 |
1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 38700 | 38900 |
1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 34000 | 34200 |
返回列表
- 上一条 10月15日东莞地区废铁报价2019-10-15
- 下一条 需求端释放不稳定 钢价继续回落 2019-10-21