东莞南城废锡回收最新报价
新达回收于东莞南城废锡回收最新报价
回收名称 | 含量规格 | 单位 | 较跌涨 | 回收单价(元) | 报价时间 |
含铅锡 | 62% | 市斤 | ↓ | 36-38 | 6月18日 |
含铅锡渣 | 62% | 市斤 | ↓ | 32-35 | 6月18日 |
锡块 | ≥99% | 市斤 | ↓ | 56-58 | 6月18日 |
无铅锡渣 | ≥94% | 市斤 | ↓ | 53-56 | 6月18日 |
含银锡 | ≤97% | 市斤 | ↓ | 108-110 | 6月18日 |
环保锡 | 62% | 市斤 | ↓ | 56-58 | 6月18日 |
返回列表
- 上一条 12月4日行情速递:全国各地废铜价格汇总2019-12-04
- 下一条 东莞厚街贵金属回收单价表 2020-06-19