东莞厚街贵金属回收单价表
新达回收东莞厚街贵金属回收最新报价
回收名称 | 含量规格 | 单位 | 较跌涨 | 回收单价(元) | 报价时间 |
还原铅 | 纯净 | 市斤 | ↑ | 64-67 | 6月19日 |
破碎铅 | 纯净 | 市斤 | ↑ | 62-64 | 6月19日 |
蛇皮铅 | 纯净 | 市斤 | ↑ | 67-69 | 6月19日 |
银 | 纯净 | 市斤 | ↓ | 1050-1120 | 6月19日 |
铂 | 纯净 | 克 | ↓ | 193-200 | 6月19日 |
钯粉 | 纯净 | 克 | ↓ | 492-499 | 6月19日 |
钌粉 | 纯净 | 克 | 平 | 71-75 | 6月19日 |
铑粉 | 纯净 | 克 | ↓ | 2130-2200 | 6月19日 |
返回列表
- 上一条 东莞南城废锡回收最新报价2020-06-18
- 下一条 东莞厚街废铝回收单价表 2020-06-21