东莞大朗电池回收7月1日报价
7月1日 新达回收东莞大朗电池回收报价
废电瓶报价:
回收名称 | 含量规格 | 单位 | 较跌涨 | 回收单价(元) | 报价时间 |
废电瓶 | 无损 | 市斤 | ↓ | 3.5 -3.8 | 6月30日 |
电动车电池 | 无损 | 市斤 | ↓ | 3.6-3.9 | 6月30日 |
汽车电池 | 无损 | 市斤 | ↓ | 3.5 | 6月30日 |
汽车大白 | 无损 | 市斤 | ↓ | 3.51 | 6月30日 |
通信电瓶 | 无损 | 市斤 | ↓ | 3.2 | 6月30日 |
摩托车电瓶 | 无损 | 市斤 | ↓ | 3.1 | 6月30日 |
普通电瓶 | 无损 | 市斤 | ↓ | 2.6 | 6月30日 |
此报价仅供作参考系数,实际回收价由新达回收公司专业人员按实货定价为准。
返回列表
- 上一条 东莞麻涌废铁回收6月29日报价2020-06-29
- 下一条 东莞沙田电子废料回收7月1日报价 2020-07-02