东莞7月10日东坑镇废铝收购清单
新达回收东莞东坑精铝收购表
东莞废铝报价:
回收名称 | 含量规格 | 单位 | 较跌涨 | 回收单价(元) | 报价时间 |
电工铝 | ≥9.3mm | 市斤 | ↑ | 7.6-8 | 7月10日 |
铝棒6030 | ≥165mm | 市斤 | ↑ | 6.9-7.3 | 7月10日 |
电泳铝 | ≥91% | 市斤 | ↑ | 9.7-10.2 | 7月10日 |
喷涂铝 | ≥98% | 市斤 | ↑ | 9.3-9.9 | 7月10日 |
磨砂铝 | ≥98% | 市斤 | ↑ | 9.0-9.5 | 7月10日 |
散热铝 | ≥98% | 市斤 | ↑ | 5.6-5.9 | 7月10日 |
水箱铝 | ≥83% | 市斤 | ↑ | 4.6-4.8 | 7月10日 |
合金铝料 | ≥98% | 市斤 | ↑ | 4.8-5.2 | 7月10日 |
机生铝 | ≥91% | 市斤 | ↑ | 4.9-5.3 | 7月10日 |
压铸铝 | ≥92% | 市斤 | ↑ | 6.1-6.5 | 7月10日 |
ADC12铝 | 净 | 市斤 | ↑ | 6.4-6.7 | 7月10日 |
此报价仅供作参考系数,实际回收价由新达回收公司专业人员按实货定价为准。
返回列表
- 上一条 7月9日-东莞凤岗废铝单价2020-07-09
- 下一条 7月12日东莞石龙不锈钢回收价格 2020-07-12